Где дешевле приём врача
Разовый визит без местной страховки — то, с чем сталкиваешься в первый же месяц, пока страховки ещё нет.
Дешевле всего — Шымкент ($12.37), Аланья ($13.05), Астана ($13.15). Показатель: приём врача, данные на август 2026.
| Место | Город | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шымкент Казахстан | $12.37 | |
| 2 | Аланья Турция | $13.05 | |
| 3 | Астана Казахстан | $13.15 | |
| 4 | Денпасар (Бали) Индонезия | $16.92 | |
| 5 | Ниш Сербия | $17.01 | |
| 6 | Мендоса Аргентина | $17.23 | |
| 7 | Убуд Индонезия | $18.88 | |
| 8 | Джакарта Индонезия | $18.99 | |
| 9 | Чиангмай Таиланд | $19.14 | |
| 10 | Алматы Казахстан | $19.18 | |
| 11 | Джорджтаун (Пенанг) Малайзия | $19.85 | |
| 12 | Гюмри Армения | $20.03 | |
| 13 | Бодрум Турция | $20.07 | |
| 14 | Кордова Аргентина | $20.73 | |
| 15 | Анталья Турция | $21.09 | |
| 16 | Энкарнасьон Парагвай | $21.33 | |
| 17 | Асунсьон Парагвай | $24.91 | |
| 18 | Куала-Лумпур Малайзия | $25.17 | |
| 19 | Бурса Турция | $25.94 | |
| 20 | Джохор-Бару Малайзия | $26.05 | |
| 21 | Нови-Сад Сербия | $26.90 | |
| 22 | Паттайя Таиланд | $27.10 | |
| 23 | Хошимин Вьетнам | $29.13 | |
| 24 | Пхукет Таиланд | $29.23 | |
| 25 | Нячанг Вьетнам | $30.81 | |
| 26 | Буэнос-Айрес Аргентина | $31.19 | |
| 27 | Будва Черногория | $31.28 | |
| 28 | Котор Черногория | $31.35 | |
| 29 | Дананг Вьетнам | $32.08 | |
| 30 | Гвадалахара Мексика | $32.27 | |
| 31 | Бар Черногория | $32.27 | |
| 32 | Тбилиси Грузия | $33.02 | |
| 33 | Ереван Армения | $33.08 | |
| 34 | Подгорица Черногория | $33.77 | |
| 35 | Измир Турция | $36.96 | |
| 36 | Мерида Мексика | $36.99 | |
| 37 | Кутаиси Грузия | $37.87 | |
| 38 | Бангкок Таиланд | $37.94 | |
| 39 | Мерсин Турция | $38.84 | |
| 40 | Белград Сербия | $39.23 | |
| 41 | Батуми Грузия | $39.94 | |
| 42 | Канкун Мексика | $40.27 | |
| 43 | Ханой Вьетнам | $43.24 | |
| 44 | Шарджа ОАЭ | $47.41 | |
| 45 | Монтеррей Мексика | $48.32 | |
| 46 | Пунта-дель-Эсте Уругвай | $49.90 | |
| 47 | Рио-де-Жанейро Бразилия | $50.24 | |
| 48 | Куритиба Бразилия | $58.47 | |
| 49 | Стамбул Турция | $61.20 | |
| 50 | Абу-Даби ОАЭ | $66.92 | |
| 51 | Монтевидео Уругвай | $67.10 | |
| 52 | Флорианополис Бразилия | $72.10 | |
| 53 | Дубай ОАЭ | $75.59 |
Разбираю города по одному — телеграм-канал «Уеду».
Для сравнения — Россия
| Город | Значение |
|---|---|
| Москва | $38.06 |
| Санкт-Петербург | $17.08 |
| Краснодар | $22.86 |
| Новосибирск | $26.07 |
| Екатеринбург | $20.16 |
| Казань | $10.93 |
Коротко: частые вопросы
Где дешевле приём врача?
Первые три: Шымкент — $12.37, Аланья — $13.05, Астана — $13.15.
Что входит в расчёт?
Показатель — приём врача, средняя цена по городу.
Откуда цены?
livingcost.org, данные на август 2026. Визовый режим — Консульский департамент МИД РФ.
Источники и методика
- Цены: https://livingcost.org/
- Визовый режим: https://kdmid.ru/
Все суммы — в долларах США. Цены актуальны на август 2026. «Базовый месяц» считается сложением пяти строк: трёшка не в центре, коммуналка на семью, интернет, проездной, садик. Еда, страховка, перелёт и залог в него не входят. Визовые правила меняются — проверяйте их перед поездкой.